江浙沪地区废铜回收价格参考表
2020/4/9 10:49:09 点击:
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 37600 | 37800 |
#1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 37000 | 37200 |
1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 27400 | 27600 |
2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 22200 | 22400 |
2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 19600 | 19800 |
3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 15500 | 15700 |
3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 14400 | 14600 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 18600 | 18800 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 5900 | 6100 |
带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 8000 | 8200 |
电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 7700 | 7900 |
废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5100 | 5300 |
#2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 35300 | 35500 |
62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 28700 | 28900 |
黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 27800 | 28000 |
黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 28100 | 28300 |
带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 22800 | 23000 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 26100 | 26300 |
1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 33800 | 34000 |
1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 29700 | 29900 |
- 上一篇:4月8日上海废铝回收价格参考表 2020/4/9
- 下一篇:嘉定废旧金属回收的处理方式 2020/4/9